|
|
Название | Ссылка |
| 1 | Краткие итоги о секторальной оценке рисков, связанных с финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения и легализацией (отмыванием) преступных доходов, в следующих секторах: коммерческие банки, кредитные союзы и микрофинансовые организации, обменные бюро, операторы системы расчетов с использованием электронных денег; платежные организации, ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы, эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег. | https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=149&lang=RUS&material=127390 |
| 2 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе виртуальных (онлайн) казино | https://fsa.gov.kg/2025/02/28/%d0%be%d1%82%d1%87%d... |
| 3 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе рынка ценных бумаг | https://fsa.gov.kg/2025/02/28/%d0%be%d1%82%d1%87%d... |
| 4 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе страхования | https://fsa.gov.kg/2025/02/28/%d0%be%d1%82%d1%87%d... |
| 5 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе товарных бирж | https://fsa.gov.kg/2025/09/29/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d... |
| 6 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе лизинговой деятельности | https://fsa.gov.kg/2025/10/01/%d0%be%d1%82%d1%87%d... |
| 7 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе ломбардов | https://fsa.gov.kg/2026/02/13/%d0%be%d1%82%d1%87%d... |
| 8 | Отчет об оценке рисков и план по снижению рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе НПФ (накопительные пенсионные фонды) | https://fsa.gov.kg/2026/02/13/%d0%be%d1%82%d1%87%d... |
| 9 | Отчет об оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов предприятий почтовой связи |
https://nas.gov.kg/media/dynamic-media/2026/08/18/jkiguf.pdf |
| 10 | Отчет об оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | https://sti.gov.kg/section/view-pdf?filePath=webst... |
| 11 |
Отчёт об оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывании) преступных доходов в секторе государственных и частных нотариусов |
https://egov.kg/ru/ministry/justice/operations?id=... |
| 12 | Отчет об оценке рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов | http://fsa.gov.kg/2025/02/28/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|