18.09.2015-ж. ФЧМК мамлекеттик административдик кызматтын бош орундарын ээлөөгө конкурс жарыялады («ММ кызмат» газетасы 2015-жылдын 2-сентябры, № 34-35 (106) чыгарылышы, МКК жана ФЧМК сайттары). 2015-жылдын 16-сентябрындагы абал боюнча конкурска катышуу үчүн 28 талапкерден 29 арыз келип түштү, алардын ичинен бир талапкер (А.У. Уланбекова) эки кызмат ордуна арыз берди.
23.09.2015-ж. Берилген документтерди карап чыккан ФЧМКнын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын жыйыны болду. АКК чечими боюнча тестирлөөгө 26 талапкерге уруксат берилди, 2 талапкер – билим профили боюнча жана иш тажрыйбасына болгон талаптарга ылайык келбейт.
Негизги жана предметтик суроолор боюнча тестирлөө 2015-жылдын 9-октябрында Исанова 87 көчөсүндө жайгашкан Тестирлөө борборунда өттү.
13.10.2015-ж. ФЧМКнын имаратында төмөнкү талапкерлер катышкан практикалык тапшырманы аткаруу өткөрүлдү.
№ п/п | Фамилиясы, аты, атасынын аты |
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенүү бөлүмү Башкы инспектор | |
1. | Бидинов Урматбек Арстанбекович - келген жок |
2. | Джанузаков Айбек Кобошевич |
3. | Жапаров Азамат Алимбекович |
4. | Жумашев Мурат Мелисович |
5. | Мамытов Туратбек Искенович |
6. | Мурзахалилов Канатбек Сайтмуратович - келген жок |
7. | Омурбекова Лира Омурбековна |
8. | Осмоналиев Азамат Курсанбекович |
9. | Осмонов Болотбек Таштанович |
10. | Сабырбекова Айнура Болотбековна |
11. | Субанов Бакыт Кадырбекович |
12. | Токтакунов Кенешбек Шайлообекович |
13. | Черикчиев Муратбек Жолдошбекович |
МТ-камсыздоо бөлүмү: Улук инспектор | |
1. | Ахметжанов Рустем Ахметжанович - келген жок |
2. | Карабаев Надир Наилевич |
3. | Майрамбеков Тилек Майрамбекович |
Уюштуруу-укук бөлүмү: Инспектор | |
1. | Абакиров Арген Калугулович |
2. | Алмазбекова Айгерим Алмазбековна |
3. | Асранбеков Эрлан Рысбекович |
4. | Ибраев Бакыт Адисович |
5. | Калчеков Төрөкул Айдарбекович |
6. | Келдибекова Алтынай Бактыбековна |
7. | Суванкулов Кайрат Жуманалиевич |
8. | Сыдыков Кубан Орузгулович |
Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө жана практикалык тапшырмаларды чечүүдө баллдардын жалпы суммасынын 50 пайызынын деңгээлинде белгиленген кирүү маанисинен төмөн эмес баа алган талапкерлерге гана аңгемелешүүгө уруксат берилет:
№ | Аты-жөнү | Тестирлөө | Практикалык тапшырма | Жыйынтык | Эскертүү |
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенүү бөлүмү Башкы инспектор | |||||
1. | Джанузаков А.К. | 33 | 2,5 | 35,5 | Уруксат берилди |
2. | Жапаров А.А. | 30 | 2,4 | 32,4 | Уруксат берилген жок |
3. | Жумашев М.М. | 42 | 6,2 | 48,2 | Уруксат берилди |
4. | Мамытов Т.И. | 39 | 2,9 | 41,9 | Уруксат берилди |
5. | Омурбекова Л.О. | 36 | 2,1 | 38,1 | Уруксат берилди |
6. | Осмоналиев А.К. | 35 | 8,6 | 43,6 | Уруксат берилди |
7. | Осмонов Б.Т. | 33 | 2,8 | 35,8 | Уруксат берилди |
8. | Сабырбекова А.Б. | 37 | 3,3 | 40,3 | Уруксат берилди |
9. | Субанов Б.К. | 37 | 3,3 | 40,3 | Уруксат берилди |
10. | Токтакунов К.Ш. | 35 | 3,2 | 38,2 | Уруксат берилди |
11. | Черикчиев М.Ж. | 36 | 6,4 | 42,4 | Уруксат берилди |
МТ-камсыздоо бөлүмү: Улук инспектор | |||||
1. | Карабаев Н.Н. | 31 | 7,8 | 38,8 | Уруксат берилди |
2. | Майрамбеков Т.М. | 25 | 8,2 | 33,2 | Уруксат берилген жок |
Уюштуруу-укук бөлүмү: Инспектор | |||||
1. | Абакиров А.К. | 34 | 3,8 | 37,8 | Уруксат берилди |
2. | Алмазбекова А.А. | 32 | 5,8 | 37,8 | Уруксат берилди |
3. | Асранбеков Э.Р. | 27 | 2,9 | 29,9 | Уруксат берилген жок |
4. | Ибраев Б.А. | 27 | 4,1 | 31,1 | Уруксат берилген жок |
5. | Калчеков Т.А. | 30 | 5,3 | 35,3 | Уруксат берилди |
6. | Келдибекова А.Б. | 39 | 7,2 | 46,2 | Уруксат берилди |
7. | Суванкулов К.Ж. | 35 | 2,3 | 37,3 | Уруксат берилди |
8. | Сыдыков К.О. | 25 | 2,0 | 27,0 | Уруксат берилген жок |
Тестирлөөнүн жана практикалык тапшырманын жыйынтыктары боюнча кирүү маанисинен - 35 баллдан төмөн балл топтогондорго аңгемелешүүгө уруксат берилбейт.
29.10.2015-ж. Аңгемелешүү өткөрүлдү. Аңгемелешүүнү өткөрүүдө бир эле кызмат ордуна талапкер болгон талапкерлерге 5 баллдык системада баалануучу иш профилине байланыштуу баарына бирдей эле беш суроо берилди.
Конкурстук тандоонун жалпы жыйынтыктары:
№ п/п | Аты-жөнү | Тестир. + практик.тапш. | Аңгемелешүү (5 баллдан) | Жалпы жыйынтык | |
| Маалыматтык жана техникалык камсыздоо бөлүмү: -улук инспектор | ||||
1. | Карабаев Н.Н | 38,8 | 2,8 | 41,6 | |
| Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенүү бөлүмү:
| ||||
1. | Джанузаков А.К. | 35,5 | 0,6 | 36,1 | |
2. | Жумашев М.М. | 48,2 | 2,5 | 50,7 | |
3. | Мамытов Т.И. | 41,9 | 1,0 | 42,9 | |
4. | Омурбекова Л.О. | 38,1 | - | - | |
5. | Осмоналиев А.К. | 43,6 | 2,5 | 46,1 | |
6. | Осмонов Б.Т. | 35,8 | 2,1 | 37,9 | |
7. | Сабырбекова А.Б. | 40,3 | 3,4 | 43,7 | |
8. | Субанов Б.К. | 40,3 | 2,4 | 42,7 | |
9. | Токтакунов К.Ш. | 38,2 | 2,1 | 40,3 | |
10. | Черикчиев М.Ж. | 42,4 | 4,5 | 46,9 | |
| Уюштуруу-укук бөлүмү: | ||||
1. | Абакиров А.К. | 37,8 | 1,7 | 39,5 | |
2. | Алмазбекова А.А. | 37,8 | 2,8 | 40,6 | |
3. | Калчеков Т.А. | 35,3 | 1,6 | 36,9 | |
4. | Келдибекова А.Б. | 46,2 | 3,4 | 49,6 | |
5. | Суванкулов К.Ж. | 37,3 | 1,3 | 38,6 | |
АККнын акыркы чечими жыйынга катышкан анын мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добуштары менен добуш берүү аркылуу кабыл алынды.
Келдибекова Алтынай Бактыбековна штаттык тизимге ылайык, 3 (үч) айлык сыноо мөөнөтү жана кийин аттестация тапшыруу менен уюштуруу-укук бөлүмүнүн инспектору кызмат ордуна кабыл алынды.
2015-жылдын 15-октябрынан 20-ноябрына чейин 4 мамлекеттик кызматчы үчүн аттестация өткөрүлдү.
02.09.2015-ж. Берилген документтер каралган жана аттестация өткөрүүнүн жол-жоболору бекитилген ФЧМКнын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын жыйыны болду.
Негизги жана предметтик суроолор боюнча тестирлөө 2015-жылдын 2-ноябрында КР МККнын Тестирлөө борборунда өткөрүлдү.
20.11.2015-ж. Аңгемелешүү өткөрүлдү. Аңгемелешүүнү өткөрүүдө аттестациядан өтүүчүлөргө 5 баллдык шкалада баалануучу, ишинин профилине байланыштуу суроолор берилди.
Аттестациянын жыйынтыгы боюнча бардык аттестациядан өтүүчү мамлекеттик кызматчыларга тийиштүү класстык чендер ыйгарылды.