18.09.2015 г. В ГСФР объявлен конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей (газета «ММ кызмат» 2 сентября 2015 года, выпуск № 34-35 (106), сайты ГКС КР и ГСФР КР). По состоянию на 16 сентября 2015 года поступило 29 заявлений от 28 кандидатов для участия в конкурсе, из них один кандидат (Уланбекова А.У.) подала заявление на две должности.
23.09.2015 г. Состоялось заседание аттестационно-конкурсной комиссии ГСФР (далее - АКК), на котором были рассмотрены представленные документы. Решением АКК к тестированию допущены 26 претендентов, 2 претендента - не соответствуют профилю образования и требованиям к стажу работы.
Тестирование по основным и предметным вопросам проведено 9 октября 2015 года в Центре тестирования по адресу ул.Исанова 87.
13.10.2015 г. В здании ГСФР проведено практическое задание, в котором приняли участие следующие кандидаты:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
Отдел противодействия легализации преступных доходов: Главный инспектор | |
1. | Бидинов Урматбек Арстанбекович - неявка |
2. | Джанузаков Айбек Кобошевич |
3. | Жапаров Азамат Алимбекович |
4. | Жумашев Мурат Мелисович |
5. | Мамытов Туратбек Искенович |
6. | Мурзахалилов Канатбек Сайтмуратович - неявка |
7. | Омурбекова Лира Омурбековна |
8. | Осмоналиев Азамат Курсанбекович |
9. | Осмонов Болотбек Таштанович |
10. | Сабырбекова Айнура Болотбековна |
11. | Субанов Бакыт Кадырбекович |
12. | Токтакунов Кенешбек Шайлообекович |
13. | Черикчиев Муратбек Жолдошбекович |
Отдел ИТ-обеспечения: Старший инспектор | |
1. | Ахметжанов Рустем Ахметжанович - неявка |
2. | Карабаев Надир Наилевич |
3. | Майрамбеков Тилек Майрамбекович |
Организационно-правовой отдел: Инспектор | |
1. | Абакиров Арген Калугулович |
2. | Алмазбекова Айгерим Алмазбековна |
3. | Асранбеков Эрлан Рысбекович |
4. | Ибраев Бакыт Адисович |
5. | Калчеков Төрөкул Айдарбекович |
6. | Келдибекова Алтынай Бактыбековна |
7. | Суванкулов Кайрат Жуманалиевич |
8. | Сыдыков Кубан Орузгулович |
К собеседованию допускаются кандидаты, получившие при прохождении компьютерного тестирования и решении практических заданий оценки не ниже пороговых значений, устанавливаемых на уровне 50 процентов от общей суммы баллов:
№ | Ф.И.О. | Тестирова- ние | Практическое задание | Итог | Примечание |
Отдел противодействия легализации преступных доходов: Главный инспектор | |||||
1. | Джанузаков А.К. | 33 | 2,5 | 35,5 | допущен |
2. | Жапаров А.А. | 30 | 2,4 | 32,4 | не допущ. |
3. | Жумашев М.М. | 42 | 6,2 | 48,2 | допущен |
4. | Мамытов Т.И. | 39 | 2,9 | 41,9 | допущен |
5. | Омурбекова Л.О. | 36 | 2,1 | 38,1 | допущен |
6. | Осмоналиев А.К. | 35 | 8,6 | 43,6 | допущен |
7. | Осмонов Б.Т. | 33 | 2,8 | 35,8 | допущен |
8. | Сабырбекова А.Б. | 37 | 3,3 | 40,3 | допущен |
9. | Субанов Б.К. | 37 | 3,3 | 40,3 | допущен |
10. | Токтакунов К.Ш. | 35 | 3,2 | 38,2 | допущен |
11. | Черикчиев М.Ж. | 36 | 6,4 | 42,4 | допущен |
Отдел ИТ-обеспечения: Старший инспектор | |||||
1. | Карабаев Н.Н. | 31 | 7,8 | 38,8 | допущен |
2. | Майрамбеков Т.М. | 25 | 8,2 | 33,2 | не допущ. |
Организационно-правовой отдел Инспектор | |||||
1. | Абакиров А.К. | 34 | 3,8 | 37,8 | допущен |
2. | Алмазбекова А.А. | 32 | 5,8 | 37,8 | допущен |
3. | Асранбеков Э.Р. | 27 | 2,9 | 29,9 | не допущ. |
4. | Ибраев Б.А. | 27 | 4,1 | 31,1 | не допущ. |
5. | Калчеков Т.А. | 30 | 5,3 | 35,3 | допущен |
6. | Келдибекова А.Б. | 39 | 7,2 | 46,2 | допущен |
7. | Суванкулов К.Ж. | 35 | 2,3 | 37,3 | допущен |
8. | Сыдыков К.О. | 25 | 2,0 | 27,0 | не допущ. |
Конкурсанты, набравшие по итогам тестирования и практического задания ниже порогового значения - 35 баллов, к собеседованию не допускаются.
29.10.2015 г. Проведено собеседование. При проведении собеседования кандидатам на одну и ту же должность задавались пять одинаковых вопросов, связанных с профилем работы, которые оценивались по 5-ти бальной системе.
Общие результаты конкурсного отбора:
№ п/п | Ф.И.О. | Тестир.+ практич.задан. | Собеседова-ние (из 5 баллов) | Общий итог | |
| Отдел информационного и технического обеспечения: - старший инспектор | ||||
1. | Карабаев Н.Н | 38,8 | 2,8 | 41,6 | |
| Отдел противодействия легализации преступных доходов: - главный инспектор | ||||
1. | Джанузаков А.К. | 35,5 | 0,6 | 36,1 | |
2. | Жумашев М.М. | 48,2 | 2,5 | 50,7 | |
3. | Мамытов Т.И. | 41,9 | 1,0 | 42,9 | |
4. | Омурбекова Л.О. | 38,1 | - | - | |
5. | Осмоналиев А.К. | 43,6 | 2,5 | 46,1 | |
6. | Осмонов Б.Т. | 35,8 | 2,1 | 37,9 | |
7. | Сабырбекова А.Б. | 40,3 | 3,4 | 43,7 | |
8. | Субанов Б.К. | 40,3 | 2,4 | 42,7 | |
9. | Токтакунов К.Ш. | 38,2 | 2,1 | 40,3 | |
10. | Черикчиев М.Ж. | 42,4 | 4,5 | 46,9 | |
| Организационно-правовой отдел: - инспектор | ||||
1. | Абакиров А.К. | 37,8 | 1,7 | 39,5 | |
2. | Алмазбекова А.А. | 37,8 | 2,8 | 40,6 | |
3. | Калчеков Т.А. | 35,3 | 1,6 | 36,9 | |
4. | Келдибекова А.Б. | 46,2 | 3,4 | 49,6 | |
5. | Суванкулов К.Ж. | 37,3 | 1,3 | 38,6 | |
Окончательное решение АКК принималось голосованием, простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
По итогам проведенного конкурса, приказом ГСФР от 04.11.2015 г., назначены
на вакантные административные государственные должности:
с 15.10 по 20.11.2015 г. Проведена аттестация для 4-х госслужащих.
02.09.2015 г. Состоялось заседание аттестационно-конкурсной комиссии ГСФР (далее - АКК), на котором были рассмотрены представленные документы, утверждена процедура проведения аттестации.
Тестирование по основным и предметным вопросам проведено 2 ноября 2015 года в Центре тестирования ГКС КР.
20.11.2015 г. Проведено собеседование. При проведении собеседования аттестуемым задавались вопросы, связанные с профилем работы, которые оценивались по 5-ти бальной шкале.
По итогам аттестации присвоены соответствующие классные чины всем аттестуемым госслужащим.
.